Menu Mobile

INSTITUCIONAL / QUADRO DA ADVOCACIA

Quadro da Advocacia regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado(a) Estagiário(a) Suplementar Consultor Estrangeiro TOTAL
TOTAL 1.509.144 11.753 102.578 267 1.623.475
AC 4.247 38 594 0 4.879
AL 16.403 18 1.527 0 17.948
AM 17.256 17 1.862 0 19.135
AP 4.394 25 696 0 5.115
BA 65.992 481 4.926 0 71.399
CE 42.768 72 1.997 0 44.837
DF 54.393 245 9.905 3 64.543
ES 28.807 24 2.690 0 31.521
GO 57.569 374 5.801 0 63.744
MA 26.427 78 2.599 1 29.104
MG 151.495 2.914 9.347 1 163.756
MS 20.015 122 1.812 0 21.949
MT 27.507 511 2.268 0 30.286
PA 30.730 168 2.690 0 33.588
PB 23.330 68 1.335 1 24.733
PE 47.059 206 3.739 0 51.004
PI 19.411 143 992 0 20.546
PR 97.095 906 6.336 0 104.337
RJ 163.976 2.682 9.343 21 176.001
RN 17.638 103 1.317 0 19.058
RO 11.863 23 1.302 0 13.188
RR 3.120 12 491 1 3.623
RS 101.977 494 2.942 1 105.413
SC 55.314 89 6.527 1 61.930
SE 14.038 79 1.136 0 15.253
SP 395.909 1.804 16.948 237 414.661
TO 10.411 57 1.456 0 11.924

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.

Recomendar

Relatar erro

O objetivo desta funcionalidade e de reportar um defeito de funcionamento a equipe técnica de tecnologia da OAB, para tal preencha o formulário abaixo.

Máximo 1000 caracteres