| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.515.199 | 12.264 | 108.361 | 268 | 1.635.824 |
| AC | 4.247 | 42 | 606 | 0 | 4.895 |
| AL | 16.492 | 21 | 1.601 | 0 | 18.114 |
| AM | 17.361 | 17 | 1.894 | 0 | 19.272 |
| AP | 4.418 | 27 | 708 | 0 | 5.153 |
| BA | 66.680 | 498 | 5.081 | 0 | 72.259 |
| CE | 43.017 | 83 | 2.101 | 0 | 45.201 |
| DF | 54.745 | 237 | 10.139 | 3 | 65.121 |
| ES | 28.880 | 27 | 2.768 | 0 | 31.675 |
| GO | 57.850 | 252 | 6.001 | 0 | 64.103 |
| MA | 26.590 | 83 | 2.657 | 1 | 29.330 |
| MG | 152.129 | 2.842 | 9.733 | 1 | 164.704 |
| MS | 20.122 | 130 | 1.850 | 0 | 22.102 |
| MT | 27.646 | 544 | 2.304 | 0 | 30.494 |
| PA | 30.974 | 189 | 2.746 | 0 | 33.909 |
| PB | 23.431 | 68 | 1.394 | 1 | 24.893 |
| PE | 47.316 | 219 | 3.837 | 0 | 51.372 |
| PI | 19.486 | 150 | 1.041 | 0 | 20.677 |
| PR | 97.233 | 1.107 | 6.643 | 0 | 104.983 |
| RJ | 164.162 | 2.911 | 9.532 | 21 | 176.605 |
| RN | 17.777 | 98 | 1.342 | 0 | 19.217 |
| RO | 11.947 | 25 | 1.337 | 0 | 13.309 |
| RR | 3.131 | 11 | 498 | 1 | 3.640 |
| RS | 102.225 | 505 | 3.209 | 1 | 105.939 |
| SC | 55.418 | 95 | 6.776 | 1 | 62.289 |
| SE | 14.051 | 76 | 1.156 | 0 | 15.283 |
| SP | 397.336 | 1.951 | 19.916 | 238 | 419.203 |
| TO | 10.535 | 56 | 1.491 | 0 | 12.082 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.